TOURNOI NATIONAL B DE PONTOISE CERGY TENNIS DE TABLE
Du samedi 24 octobre au dimanche 25 octobre 2026 · PONTOISE
Informations pratiques — Tournoi de PONTOISE
Date
Du samedi 24 octobre au dimanche 25 octobre 2026
Lieu
1 rue Pierre de Coubertin, 95300, PONTOISE
Type
National B
Dotation totale
5 055 €
Identifiant FFTT
2561/2026-B
Localisation du tournoi à PONTOISE
Ouvrir dans Google Maps1 rue Pierre de Coubertin, 95300, PONTOISE
Tableaux et horaires17 tableaux
| Horaire | Tableau | Tarif | Dotation |
|---|---|---|---|
| 08h30 | Nombre de places 72 Le gymnase ouvrira à 7h00 samedi et dimanche. MixteClassement | 9 € | 105 € |
| 10H00 | Nombre de places 72 Le gymnase ouvrira à 7h00 samedi et dimanche. MixteClassement | 9 € | 175 € |
| 11H30 | Nombre de places 72 Le gymnase ouvrira à 7h00 samedi et dimanche. MixteClassement | 9 € | 140 € |
| 13H00 | Nombre de places 72 Le gymnase ouvrira à 7h00 samedi et dimanche. MixteClassement | 9 € | 220 € |
| 08H30 | Nombre de places 72 Le gymnase ouvrira à 7h00 samedi et dimanche. MixteClassement | 9 € | 280 € |
| 08H30 | Nombre de places 72 Le gymnase ouvrira à 7h00 samedi et dimanche. MixteClassement | 9 € | 280 € |
| 10H00 | Nombre de places 72 Le gymnase ouvrira à 7h00 samedi et dimanche. Classement | 10 € | 850 € |
| 14H30 | Nombre de places 48 Le gymnase ouvrira à 7h00 samedi et dimanche. Bons d'achat pour le vainqueur - finaliste - demi-finaliste MixteClassement | 9 € | — |
| 14H30 | Nombre de places 48 Le gymnase ouvrira à 7h00 samedi et dimanche. DamesClassement | 9 € | 210 € |
| 13H30 | Nombre de places 64 paires Le gymnase ouvrira à 7h00 samedi et dimanche. DoubletteMixteClassement | 9 € | 280 € |
| Horaire | Tableau | Tarif | Dotation |
|---|---|---|---|
| 08H30 | Nombre de places 72 Le gymnase ouvrira à 7h00 samedi et dimanche. MixteClassement | 9 € | 140 € |
| 08h30 | Nombre de places 72 Le gymnase ouvrira à 7h00 samedi et dimanche. MixteClassement | 9 € | 140 € |
| 11H30 | Nombre de places 72 Le gymnase ouvrira à 7h00 samedi et dimanche. MixteClassement | 9 € | 175 € |
| 13H00 | Nombre de places 72 Le gymnase ouvrira à 7h00 samedi et dimanche. MixteClassement | 9 € | 280 € |
| 10H00 | Nombre de places 72 Le gymnase ouvrira à 7h00 samedi et dimanche. MixteClassement | 9 € | 140 € |
| 10H00 | Nombre de places 72 Le gymnase ouvrira à 7h00 samedi et dimanche. MixteClassement | 9 € | 350 € |
| 14H30 | Nombre de places 64 Le gymnase ouvrira à 7h00 samedi et dimanche. MixteClassement | 9 € | 21 € |
Questions fréquentes sur le tournoi de PONTOISE
Où se déroule le TOURNOI NATIONAL B DE PONTOISE CERGY TENNIS DE TABLE ?
Quand a lieu le tournoi de PONTOISE ?
Quel niveau faut-il pour participer au tournoi de PONTOISE ?
Comment s'inscrire au TOURNOI NATIONAL B DE PONTOISE CERGY TENNIS DE TABLE ?
Quelle est la dotation du TOURNOI NATIONAL B DE PONTOISE CERGY TENNIS DE TABLE ?
Club organisateur
PONTOISE CERGY A.S.
PONTOISE
Voir la fiche du club
Contacts
Règlement
Télécharger le règlementS'inscrire
Les inscriptions se font via la plateforme officielle de la FFTT (compte licencié requis).
Voir sur le site du tournoiÀ lire dans le magazine
Tout le magazineDonnées officielles · FFTT



