Tournoi hivernal de Pérols 2026
samedi 31 octobre 2026 · Pérols
Informations pratiques — Tournoi de Pérols
Date
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Avenue du Général Leclerc, 34470, Pérols
Type
Régional
Dotation totale
580 €
Décision / Inscription
validation pour le Samedi 31 Octobre 2026
Identifiant FFTT
2626/2026-R
Localisation du tournoi à Pérols
Ouvrir dans Google MapsAvenue du Général Leclerc, 34470, Pérols
Tableaux et horaires8 tableaux
| Horaire | Tableau | Tarif | Dotation |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Tableau A (Pour les joueurs classés de 500 à 600 - Samedi 31 octobre, début de la compétition à 09H00 - Pointage 30 minutes avant le début du tableau) Classement | 8 € | 70 € |
| 10:00 | Tableau B (Pour les joueurs classés de 500 à 800 - Samedi 31 octobre, début de la compétition à 10H00 - Pointage 30 minutes avant le début du tableau) MixteClassement | 8 € | 70 € |
| 11:30 | Tableau C (Pour les joueurs classés de 500 à 1000 - Samedi 31 octobre, début de la compétition à 11H30 - Pointage 30 minutes avant le début du tableau) MixteClassement | 8 € | 70 € |
| 09:00 | Tableau D (Pour les joueurs classés de 600 à 1200 - Samedi 31 octobre, début de la compétition à 09H00 - Pointage 30 minutes avant le début du tableau) MixteClassement | 8 € | 70 € |
| 10:00 | Tableau E (Pour les joueurs classés de 800 à 1600 - Samedi 31 octobre, début de la compétition à 10H00 - Pointage 30 minutes avant le début du tableau) MixteClassement | 8 € | 70 € |
| 14:00 | Tableau F (Pour les joueurs classés de Toutes séries - Samedi 31 octobre, début de la compétition à 14H00 - Pointage 30 minutes avant le début du tableau) MixteClassement | 8 € | 135 € |
| 11:30 | Tableau G (Pour les joueurs classés de Non Licenciés - Samedi 31 octobre, début de la compétition à 11H30 - Pointage 30 minutes avant le début du tableau) MixteClassement | 8 € | 70 € |
| 16:00 | Tableau H (Pour les joueurs classés de Consolante - Samedi 31 octobre, début de la compétition à 16H00 - Pointage 30 minutes avant le début du tableau). Le tableau H compte pour le décompte des points individuel mais uniquement pour les rencontres entre 2 joueurs avec une licence compétition en cours de validité. Le tableau étant ouvert aux licences loisirs également, les rencontres entre licence compétition et licence loisir ne seront pas prises en comptes. MixteClassement | 5 € | 25 € |
Questions fréquentes sur le tournoi de Pérols
Où se déroule le Tournoi hivernal de Pérols 2026 ?
Quand a lieu le tournoi de Pérols ?
Quel niveau faut-il pour participer au tournoi de Pérols ?
Comment s'inscrire au Tournoi hivernal de Pérols 2026 ?
Quelle est la dotation du Tournoi hivernal de Pérols 2026 ?
Club organisateur
PEROLS PPC
Pérols
Voir la fiche du club
Contacts
Règlement
Télécharger le règlementS'inscrire
Les inscriptions se font via la plateforme officielle de la FFTT (compte licencié requis).
Voir sur le site du tournoiDans la même zone
À lire dans le magazine
Tout le magazine
CompétitionsJeux européens 2027 : le système de qualification du tennis de table, et la route vers Los Angeles 2028
9 oct. 2026
BusinessDroits marketing de l'ITTF : Infront aux commandes jusqu'en 2034
6 oct. 2026
CompétitionsWTT Star Contender Astana 2026 : programme et enjeux des huit Français
16 sept. 2026
Données officielles · FFTT
